GA4 (Google Analytics 4) Проследяване на електронна търговия чрез GTM – Урок
2 min readРазбиране на проследяването на електронната търговия в Google Analytics 4
В тази статия ще ви покажа как да настроите проследяване на електронната търговия в Google Analytics 4 (GA4) с помощта на Google Tag Manager (GTM).
Със свойствата на Google Анализ 4 внедряването на електронната търговия е малко по-различно в сравнение с наследената версия, известна още като Universal Analytics.
Препоръчвам да следвате Ръководството за разработчици за електронна търговия (GA4) на разработчиците заедно с тази статия.
1) Промени в схемата
Докато настройваме събитията за електронна търговия, трябва да предадем различните схеми като подробности за продукта, валута, промоции и т.н.
Например, по-рано в Universal Analytics, ако искахме да предадем име на продукт, го предавахме с помощта на „name“, но в случая на GA4, това е просто „item_name“.
Друг пример,
Ако искате да измерите промоция (когато потребител щракне върху която и да е връзка за промоция), в универсалния анализ използвахме това с помощта на „promoClick“, но в случая на GA4, сега е променено на „select_promotion“.
Таблицата по-долу ще предостави подробности за различните схеми и промени.
| Google Analytics 4 |
Universal Analytics | Description |
|---|---|---|
| view_promotion | promoView | When a user views a promotion |
| select_promotion | promoClick | When a user clicks on a promotion |
| view_item_list | impressions | View of product impressions in a list |
| select_item | productClick | Click on a product |
| view_item | detail | View product details |
| add_to_cart | addToCart | Add product to cart |
| add_to_wishlist | N/A | Add product to a wishlist |
| remove_from_cart | removeFromCart | Remove product from the cart |
| view_cart | N/A | View shopping cart |
| begin_checkout | checkout | Initiate the checkout process |
| add_shipping_info | checkout_option | Add shipping info during the checkout |
| add_payment_info | checkout_option | Add payment info during the checkout |
| purchase | purchase | Purchase product |
| refund | refund | Refund product |
| item_id | id | Product ID / SKU |
| item_name | name | Name of the product |
| item_list_name | list | Product list name |
| item_list_id | N/A | Product list identifier |
| index | position | Product position in the list |
| item_brand | brand | Product brand |
| item_category | category | Product category |
| item_category_2 | category | Product category 2nd level |
| item_category_3 | category | Product category 3rd level |
| item_category_4 | category | Product category 4th level |
| item_category_5 | category | Product category 5th level |
| item_variant | variant | Product variant name or description |
| affiliation | N/A | The store affiliation |
| discount | N/A | Any discount on product |
| coupon | coupon | Coupon code used |
| price | price | Product price |
| currency | N/A | User currency |
| quantity | quantity | Product quantity |
| promotion_id | id | Promotion ID |
| promotion_name | name | Promotion name |
| transaction_id | id | Unique ID for the transaction required for purchase and refund events |
| value | revenue | Product revenue |
| shipping | shipping | Shipping charges for selected product in the cart |
| payment_type | option | The payment method sent with add_payment_info |
2) Внедряване на Data layer